|
|
![]() |
| 2002 WTA Tour Calendar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Week | Tournament | Location | Tier | Prize | Surface |
| Dec. 31 | Australian Women's Hardcourt*! | Gold Coast, AUS | III | $170,000 | HO |
| ASB Bank Classic* | Auckland, NZL | IV | $140,000 | HO | |
| Jan. 7 | adidas International*! | Sydney, AUS | II | $585,000 | HO |
| Canberra International *! | Canberra, AUS | V | $110,000 | HO | |
| ANZ Tasmanian International*! | Hobart, AUS | V | $110,000 | HO | |
| Jan. 14 | Australian Open | Melbourne, AUS | GS | TBA | HO |
| Jan. 28 | Toray Pan Pacific Open | Tokyo, JPN | I | $1,224,000 | CI |
| Feb. 4 | Open Gaz de France | Paris, FRA | II | $585,000 | GSI |
| Feb. 11 | The Brilliant Games | Antwerp, BEL | II | $585,000 | CI |
| Qatar Total Finaelf Open | Doha, Qatar | III | $170,000 | HO | |
| Feb. 18 | Dubai Duty Free Women's Open* | Dubai | II | $585,000 | HO |
| Copa Consanitas | Bogota, COL | III | $170,000 | RCO | |
| Memphis TN, USA | Memphis, TN, USA | III | $170,000 | HI | |
| Feb. 25 | State Farm Women's Tennis Classic | Scottsdale, AZ, USA | II | $585,000 | HO |
| Abierto Mexicano Pegaso | Acapulco, MEX | II | $200,000 | RCO | |
| Mar. 4 | Tennis Masters Series-Indian Wells* | Indian Wells,CA,USA | I | $2,100,000 | HO |
| Mar. 18 | The Ericsson Open* | Miami,FL,USA | I | $2,820,000 | HO |
| Apr. 1 | Porto, Portugal | Porto, Portugal | IV | $140,000 | RCO |
| Sarasota Open | Sarasota, FL, USA | IV | $140,000 | GCO | |
| Apr. 8 | Bausch & Lomb Championships | Amelia Island,FL,USA | II | $585,000 | GCO |
| Estoril Open | Estroil, POR | IV | $140,000 | RCO | |
| Apr. 15 | Family Circle Cup | Charleston,SC,USA | I | $1,224,000 | |
| Budapest Open | Budapest, HUN | V | $110,000 | ||
| Apr. 22 | FED CUP #1** | ||||
| Apr. 29 | Betty Barclay Cup | Hamburg, GER | II | $585,000 | RCO |
| Croatian BOL Ladies Open | Bol, CRO | III | $170,000 | RCO | |
| May. 6 | EUROCARD Ladies German Open | Berlin, GER | I | $1,224,000 | RCO |
| Warsaw Cup | Warsaw, POL | IV | $140,000 | RCO | |
| May. 13 | Tennis Masters Series Roma | Rome, ITA | I | $1,224,000 | RCO |
| May. 20 | Internationaux de Strasbourg | Strasbourg, FRA | III | $170,000 | RCO |
| Open De Espana Villa De Madrid - Trofeo Volkswagen | Madrid, ESP | III | $170,000 | RCO | |
| May. 27 | Roland Garros | Paris, FRA | GS | TBA | RCO |
| Jun. 10 | DFS Classic | Birmingham, GBR | III | $170,000 | GO |
| UNIQA Grand Prix | Vienna, AUT | III | $170,000 | RCO | |
| Tashkent Open | Tashkent, UZB | IV | $140,000 | HO | |
| Jun. 17 | The Britannic Asset Management Int'l Championships* | Eastbourne, GBR | II | $585,000 | GO |
| Ordina Open* | s'Hertogenbosch, NED | III | $170,000 | ||
| Jun. 24 | The Championships | Wimbledon, GBR | GS | TBA | GO |
| Jul. 8 | French Community Championships | Brussels, BEL | IV | $140,000 | RCO |
| Internazionali Femminili di Palermo | Palermo, ITA | V | $110,000 | RCO | |
| Grand Prix De S.A.R. La Princesse | Casablanca, MOR | V | $110,000 | RCO | |
| Jul. 15 | FED CUP #2** | ||||
| Jul. 22 | Bank of the West Classic | Stanford, CA, USA | II | $585,000 | HO |
| Prokom Polish Open | Sopot, POL | III | $170,000 | RCO | |
| Jul. 29 | Acura Classic | San Diego, CA, USA | I | $750,000 | HO |
| PreCon Open | Basel, SUI | IV | $140,000 | RCO | |
| Aug. 5 | Los Angeles Open presented by Audi! | Los Angeles, CA, USA | I | $585,000 | HO |
| Nordic Light Open | Helsinki, FIN | V | $110,000 | RCO | |
| Aug. 12 | Coupe Rogers AT&T Canada Cup | Montreal, CAN | I | $1,224,000 | HO |
| Aug. 19 | Pilot Pen Tennis presented by Michelob Light*! | New Haven, CT, USA | II | $585,000 | HO |
| Aug. 26 | US Open | Flushing Meadow, NY, USA | GS | TBA | HO |
| Sep. 9 | Brasil Open | Bahia, BRA | I | $650,000 | HO |
| Big Island Championships | Big Island, HI, USA | IV | $140,000 | HO | |
| Kiwi Open Shanghai | Shanghai, CHN | IV | $140,000 | HO | |
| Sep. 16 | Toyota Princess Cup | Tokyo, JPN | II | $585,000 | HO |
| Bell Challenge | Quebec City, CAN | III | $170,000 | HI | |
| Sep. 23 | Sparkassen Cup Int'l Grand Prix | Leipzig, GER | II | $585,000 | SI |
| Wismilak International | Bali, INA | III | $170,000 | HO | |
| Sep. 30 | Ladies Kremlin Cup | Moscow, RUS | I | $1,224,000 | SI |
| AIG Japan Open Tennis Championships | Tokyo, JPN | III | $170,000 | HO | |
| Oct. 7 | Porsche Tennis Grand Prix | Filderstadt, GER | II | $585,000 | HI |
| Team Leschly Ladies Cup | Aarhus, DEN | IV | $140,000 | SI | |
| Oct. 14 | Swisscom Challenge | Zurich, SUI | I | $1,224,000 | HI |
| Eurotel Slovak Indoor | Bratislava, SVK | V | $110,000 | HI | |
| Oct. 21 | Generali Ladies Linz presented by Creditanstalt | Linz, AUT | II | $585,000 | HI |
| Seat Open Luxembourg | Luxembourg | III | $170,000 | HI | |
| Oct. 28 | Sanex Championships | Los Angeles, USA | TS | $3,000,000 | HI |
| Wismilak International | Surabaya, INA | IV | $140,000 | HO | |
| Nov. 4 | Volvo Women's Open | Pattaya City, THA | V | $110,000 | HO |
| FED CUP #3** | |||||
All events are subject to change. Legend Tournament Categories by Minimum Prize Money * = Saturday Singles Final (Expressed in US dollars) ** = Tour Affiliated Events Grand Slams = TBA ! = Sunday start Tour Championships = $ 3,000,000 GSI = Greenset Indoors Tier I = $ 1,224,000 HO = Hardcourt Outdoors Tier II = $ 585,000 GCO = Green Clay Outdoors Tier III = $ 170,000 RCO = Red Clay Outdoors Tier IV = $ 140,000 GO = Grass Court Outdoors Tier V = $ 110,000 SI = Supreme Indoors CI = Carpet Indoors HI = Hardcourt Indoors |
|||||
